Leia a Descrição
| Tipo de Quadro | Fechamento em X |
| Registro ANVISA | 80118040005 |
| Classificação de Risco | I-Baixo Risco |
| Peso | 46 Kg |
| Material do quadro | Alumínio |
| Capacidade | 120 Kg |
| Dimensão da caixa | L 41 x C 85 x A 75 cm |
| Larguras do assento | 38/40/42/44/46/48/50 cm |
| Profundidades do assento | 35/40/45/50 cm |
| Alturas do encosto | 35/40/45/50 cm |
| Altura dianteira do assento ao piso | 50 cm |
| Altura traseira do assento ao piso | 48 cm |
| Regulagem do apoio de pés | de 40 cm a 48 cm |
| Angulo máximo de subida | 12° |
| Baterias | 34Ah ou 40Ah tipo VRLA |
| Eletrônica | comando VR2 |
| Transmissão | Engrenagens |
| Autonomia | 15Km (34Ah), 18Km (40Ah) (autonomia calculada sob condições de ensaio) |
| Rodas Dianteiras | 200×50 Maciça ou Inflável |
| Apoio de pés | Fixo 60° Swing-Away Desmontável na cor preta (independente da cor da estrutura) |
| Pedal | Ângulo Ajustável |
| Eixo Traseiro | Fixo |
| Eixo Dianteiro | Desmontável |
| Roda Traseira | 12″ aro de alumínio |
| Pneu da Roda Traseira | Maciço 12″ |
| Velocidade máxima | 6,5 Km/h |
| Suspensão | N/A |
| Tipo do Encosto | Rebatível |
| Opções de Encosto | Flexível ou Rígido |
| Estofamento de Encosto | Nylon Acolchoado |
| Apoio de Braço | Elevável |
| Freios | Eletromagnéticos |
| Estofamento de Assento | Nylon acolchoado |
| Almofada | 5cm de espuma |
| Protetor de Roupa | Incorporado ao protetor de braço |
















































